| Артикул | Условный проход | Максимальный наруж. диаметр | Минимальный наруж. диаметр | Длинна | Вес |
| мм | мм | мм | мм | кг | |
| 1110001 | 40 | 50 | 48 | 3000 | 10,5 |
| 1110002 | 50 | 60 | 58 | 3000 | 13,5 |
| 1110003 | 70 | 80 | 78 | 3000 | 18,5 |
| 1110004 | 100 | 112 | 110 | 3000 | 26 |
| 1110005 | 125 | 137 | 135 | 3000 | 37,5 |
| 1110006 | 150 | 162 | 160 | 3000 | 43,5 |
| 1110007 | 200 | 212 | 210 | 3000 | 75 |
Обработка чугунных труб (резка) производится при помощи как неэлектрических труборезов для чугунных труб, так и электрических (УГШМ) Внимание, недопускается обрезка труб под углом.
| Погрешность в весе | |
| 0,01 кг. | Для изделий весом до 1 кг. |
| 0,1 кг. | Для изделий весом от 1 кг. до 20 кг. |
| 0,5 кг. | Для изделий весом от 20 кг. до 100 кг. |
| 1 кг. | Для изделий весом более 100 кг. |